2019年執(zhí)業(yè)藥師考試七大學(xué)科的每個章節(jié)在今年考試試題中各占多大的比重呢?讓我們一起來看看統(tǒng)計(jì)的結(jié)果吧。準(zhǔn)備參加2020年執(zhí)業(yè)藥師考試的同學(xué)可以對比一下今年和往年的各章節(jié)考點(diǎn)比重,來制定明年的備考計(jì)劃。
藥事管理與法規(guī)
| 法規(guī) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章執(zhí)業(yè)藥師與藥品安全 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 第2章醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革與國家基本藥物制度 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 第3章藥品監(jiān)督管理體制與法律體系 | 8 | 7 | 9 | 8 | 13 |
| 第4章藥品研制與生產(chǎn)管理 | 9 | 12 | 12 | 6 | 10 |
| 第5章藥品經(jīng)營與使用管理 | 39 | 25 | 37 | 32 | 24 |
| 第6章中藥管理 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 |
| 第7章特殊管理的藥品管理 | 13 | 18 | 17 | 17 | 19 |
| 第8章藥品標(biāo)準(zhǔn)與藥品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 |
| 第9章藥品廣告管理與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 第10章藥品安全法律責(zé)任 | 12 | 13 | 6 | 14 | 13 |
| 第11章醫(yī)療器械、保健食品和化妝品的管理 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 |
藥學(xué)專業(yè)知識(一)
| 章節(jié) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章藥物與藥學(xué)專業(yè)知識 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| 第2章藥物結(jié)構(gòu)與藥物作用 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 |
| 第3章藥物固體制劑和液體制劑與臨床應(yīng)用 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 |
| 第4章藥物滅菌制劑和其他制劑與臨床應(yīng)用 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 第5章藥物遞送系統(tǒng)(DDS)與臨床應(yīng)用 | 7 | 11 | 9 | 12 | 3 |
| 第6章生物藥劑學(xué) | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 第7章藥效學(xué) | 25 | 24 | 19 | 19 | 15 |
| 第8章藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)控 | 13 | 5 | 13 | 14 | 15 |
| 第9章藥物的體內(nèi)動力學(xué)過程 | 4 | 10 | 10 | 16 | 11 |
| 第10章藥品質(zhì)量與藥品標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 第11章常用藥物的結(jié)構(gòu)特征與作用 | 21 | 21 | 20 | 22 | 27 |
藥學(xué)專業(yè)知識(二)
| 章節(jié) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章精神與中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 第2章解熱、鎮(zhèn)痛、抗炎及抗痛風(fēng)藥 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| 第3章呼吸系統(tǒng)疾病用藥 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 第4章消化系統(tǒng)疾病用藥 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 |
| 第5章循環(huán)系統(tǒng)疾病用藥 | 14 | 14 | 14 | 16 | 10 |
| 第6章血液系統(tǒng)疾病用藥 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 第7章利尿劑與泌尿系統(tǒng)疾病用藥 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| 第8章內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病用藥 | 14 | 14 | 14 | 17 | 21 |
| 第9章調(diào)節(jié)水、電解質(zhì)、酸堿平衡藥與營養(yǎng)藥 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 第10章抗菌藥物 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 第11章抗病毒藥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第12章抗寄生蟲病藥 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 第13章抗腫瘤藥 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 第14章眼產(chǎn)疾病用藥 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 第15章耳鼻喉科疾病用藥 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第16章皮膚科疾病用藥 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
藥學(xué)綜合知識與技能
| 章節(jié) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章執(zhí)業(yè)藥師與藥學(xué)服務(wù) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第2章藥品調(diào)劑和藥品管理 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 |
| 第3章用藥教育與咨詢 | 15 | 13 | 12 | 5 | 7 |
| 第4章用藥安全 | 15 | 16 | 19 | 2 | 13 |
| 第5章藥品的臨床評價方法與應(yīng)用 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 第6章藥物治療基礎(chǔ)知識 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 第7章常 用醫(yī)學(xué)檢查指標(biāo)的解讀 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 第8章常見疾病的自我藥療 | 18 | 15 | 19 | 20 | 11 |
| 第9章呼吸系統(tǒng)常見疾病 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 第10章心血管系統(tǒng)常見病 | 15 | 12 | 8 | 13 | 11 |
| 第11章神經(jīng)系統(tǒng)常見病 | 3 | 5 | 6 | 14 | 11 |
| 第12章消化系統(tǒng)常見病 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 第13章內(nèi)泌及代謝性疾病 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| 第14章泌尿系統(tǒng)常見疾病 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 第15章血液系統(tǒng)疾病 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第16章惡性腫瘤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 第17章常見骨關(guān)節(jié)疾病 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 第18章病毒性疾病 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 第19章婦科疾病與計(jì)劃生育 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 第20章中毒解救 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
中藥學(xué)專業(yè)知識(一)
| 章節(jié) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章中藥與方劑 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 第2章中藥材生產(chǎn)與品質(zhì) | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 第3章中藥化學(xué)成分與藥效物質(zhì)基礎(chǔ) | 28 | 29 | 34 | 26 | 29 |
| 第4章中藥炮制與飲片質(zhì)量 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 |
| 第5章中藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和鑒定 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 第6章中藥制劑與劑型 | 29 | 29 | 29 | 33 | 31 |
| 第7章中藥藥理與毒理 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 第8章常用中藥的鑒別 | 32 | 33 | 32 | 34 | 32 |
中藥學(xué)專業(yè)知識(二)
| 章節(jié) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第一部份單味藥 | |||||
| 第1章解表藥 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 第2章清熱藥 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 第3章瀉下藥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第4章祛風(fēng)濕藥 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 第5章芳香化濕藥 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 第6章利水滲濕藥 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 第7章溫里藥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第8章理氣藥 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 第9章消食藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第10章驅(qū)蟲藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第11章止血藥 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 第12章活血祛瘀藥 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 第13章化痰止咳平喘藥 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 第14章安神藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第15章平肝息風(fēng)藥 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 第16章開竅藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第17章補(bǔ)虛藥 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 第18章收澀藥 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 第19章涌吐藥 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 第20章殺蟲燥濕止癢藥 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 第21章拔毒消腫斂瘡藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第二部分常用中成藥 | |||||
| 第1章內(nèi)科常用中成藥 | 41 | 40 | 41 | 41 | 44 |
| 第2章外科、皮膚科常用中成藥 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 第3章婦科常用中成藥 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 第4章兒科常用中成藥 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 第5章眼科常用中成藥 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第6章耳鼻喉、口腔科常用中成藥 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 第7章骨傷科常用中成藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中藥學(xué)綜合知識與技能
| 章節(jié) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 第2章中醫(yī)診斷基礎(chǔ) | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 |
| 第3章常見病辨證論治 | 30 | 34 | 34 | 31 | 39 |
| 第4章民族醫(yī)藥基礎(chǔ)知識 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第5章常用醫(yī)學(xué)檢查指標(biāo)及其臨床意義 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 第6章中醫(yī)藥文獻(xiàn)信息與咨詢服務(wù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 第7章中藥調(diào)劑操作的基本技能知識 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 |
| 第8章中藥的貯藏與養(yǎng)護(hù) | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 第9章中藥的合理應(yīng)用 | 19 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 第10章特殊人群的中藥應(yīng)用 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 第11章中藥不良反應(yīng) | 11 | 5 | 8 | 9 | 8 |
醫(yī)考學(xué)習(xí),選擇悅?cè)唬?/strong>
我們的宗旨:就是讓您贏在起點(diǎn)??!
我們的目標(biāo):就是讓您成功取證 ??!